Beschreibung
| Artikel | CFL Vorschaltgerät |
| Vorschaltgerät-Glühbirnentyp | T5-Circuline, BX, DBX, PL-L, PL-T |
| Äquivalente Vorschaltgerätelampen | T5-Circuline, CFQ, PL-C, DBX, DD, CFT, PL-S, BX, DS, CFTR, CFM, PL-T, TBX, DT, PL-L, 2G11, DL, FT |
| Vorschaltgerät-Dimmung | Nein |
| Ballastfaktor | 0.92 |
| Ballastfamilie | Lumapro |
| Vorschaltgerät Lampentyp | Kompaktleuchtstofflampen |
| Vorschaltgerät Max. Anzahl Lampen | 2 |
| Vorschaltgerät-Starttyp | Schnell |
| Ballasttyp | elektronisch |
| Niedrige Art | Vierpolig |
| Marke und Serie | Lumapro |
| Lampensockeltyp | 4-Pin |
| Lampenleistung | 26/28/38/50/55 W |
| Dimmen | Nein |
| Dimmmethode | Kein Dimmen |
| Dimmbereich | Kein Dimmen |
| Dimmung Typ | Kein Dimmen |
| Vorrichtungsvorschaltgerättyp | elektronisch |
| Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen | 50 / 60 Hz |
| Höhe | 1 3 / 8 „ |
| Enthält | Verlängerungskabelsatz, Montageplatten mit Bolzen, Muttern, Schrauben, Kabelextraktionswerkzeug |
| Eingangsspannung | 120-277V AC |
| Eingangswatt | 88 W |
| Unterstützte Lampentypen | (1 oder 2) F26DBX, (1 oder 2) F32DBX, (1 oder 2) F36BX, (1 oder 2) F39BX, (1 oder 2) F40BX, (1 oder 2) F42DBX, (1) F50BX, (1) F55BX, (1) F57DBX, (2) F27BX, (2) F282D, (2) F382D |
| Länge | 5″ |
| Lichtleistung | Standard |
| Mindest. Starttemp. | -4 ° F |
| Anzahl der F26dbx-Lampen | 2 |
| Anzahl der F282d/4p-Lampen | 2 |
| Anzahl der F382d/4p-Lampen | 2 |
| Anzahl der F50bx-Lampen | 1 |
| Anzahl der F55bx-Lampen | 1 |
| Anzahl der Lampen | 1, 2 |
| Gesamthöhe | 1 3 / 8 „ |
| Gesamtlänge | 5″ |
| Gesamtbreite | 3″ |
| Leistungsfaktor | Größer als 0.98 |
| Produkttyp | Elektronischer Ballast |
| Steckdosen enthalten | Nein |
| Typ starten | Programmiert / Schnell |
| Starter erforderlich | Nein |
| Überhitzungs-Schutz | Klasse P. |
| Gesamte harmonische Verzerrung – Maximum | 10% |
| Stromspannung | 120-277V AC |
| Länge | 3″ |
| Verdrahtungsart | Modellreihe |
| Standard | UL935 |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 0.5445 |
| Schiffshöhe (cm) | 3.49 |
| Schiffslänge (cm) | 12.7 |
| Schiffsbreite (cm) | 7.62 |
| ang | 8504100000 |
| Ursprungsland | CN |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.