Beschreibung
| Artikel | CFL Vorschaltgerät |
| Vorschaltgerät-Glühbirnentyp | PL-L |
| Äquivalente Vorschaltgerätelampen | PL-L, 2G11, DL, FT |
| Vorschaltgerät-Dimmung | Nein |
| Ballastfaktor | 0.94 |
| Ballastfamilie | Lumapro |
| Vorschaltgerät Lampentyp | Kompaktleuchtstofflampen |
| Vorschaltgerät Max. Anzahl Lampen | 2 |
| Vorschaltgerät-Starttyp | Programmierte |
| Ballasttyp | elektronisch |
| Niedrige Art | Vierpolig |
| Marke und Serie | Lumapro |
| Lampensockeltyp | 4-Pin |
| Lampenleistung | 18 W |
| Dimmen | Nein |
| Dimmmethode | Kein Dimmen |
| Dimmbereich | Kein Dimmen |
| Dimmung Typ | Kein Dimmen |
| Vorrichtungsvorschaltgerättyp | elektronisch |
| Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen | 50 / 60 Hz |
| Höhe | 1 3 / 16 „ |
| Eingangsspannung | 120-277V AC |
| Eingangswatt | 37 W |
| Unterstützte Lampentypen | (1 oder 2) F18BX, (2) F13BX |
| Länge | 5 3 / 8 „ |
| Lichtleistung | Standard |
| Mindest. Starttemp. | -4 ° F |
| Anzahl der Lampen | 1, 2 |
| Gesamthöhe | 1 1 / 4 „ |
| Gesamtlänge | 5 3 / 8 „ |
| Gesamtbreite | 2 1 / 2 „ |
| Leistungsfaktor | Größer als 0.97 |
| Produkttyp | Elektronischer Ballast |
| Steckdosen enthalten | Nein |
| Typ starten | Programmiert / Schnell |
| Starter erforderlich | Nein |
| Überhitzungs-Schutz | Klasse P. |
| Gesamte harmonische Verzerrung – Maximum | 10% |
| Stromspannung | 120-277V AC |
| Länge | 2 1 / 2 „ |
| Verdrahtungsart | Modellreihe |
| Standard | UL935 |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 0.3195 |
| Schiffshöhe (cm) | 3.02 |
| Schiffslänge (cm) | 13.65 |
| Schiffsbreite (cm) | 6.35 |
| ang | 8504100000 |
| Ursprungsland | CN |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.