Beschreibung
| Artikel | CFL Vorschaltgerät |
| Vorschaltgerät-Glühbirnentyp | PL-L |
| Äquivalente Vorschaltgerätelampen | PL-L, 2G11, DL, FT |
| Vorschaltgerät-Dimmung | Nein |
| Ballastfaktor | 0.88 |
| Ballastfamilie | Lumapro |
| Vorschaltgerät Lampentyp | Kompaktleuchtstofflampen |
| Vorschaltgerät Max. Anzahl Lampen | 3 |
| Vorschaltgerät-Starttyp | Augenblick |
| Ballasttyp | elektronisch |
| Niedrige Art | Vierpolig |
| Marke und Serie | Lumapro |
| Lampensockeltyp | 4-Pin |
| Lampenleistung | 40 W |
| Dimmen | Nein |
| Dimmmethode | Kein Dimmen |
| Dimmbereich | Kein Dimmen |
| Dimmung Typ | Kein Dimmen |
| Vorrichtungsvorschaltgerättyp | elektronisch |
| Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen | 50 / 60 Hz |
| Höhe | 1 1 / 4 „ |
| Eingangsspannung | 120-277V AC |
| Eingangswatt | 104 W |
| Unterstützte Lampentypen | (2 oder 3) F36BX, (2 oder 3) F39BX, (2 oder 3) F40BX |
| Länge | 9 1 / 2 „ |
| Lichtleistung | Standard |
| Mindest. Starttemp. | 0°F |
| Anzahl der Lampen | 2, 3 |
| Gesamthöhe | 1 1 / 4 „ |
| Gesamtlänge | 9 1 / 2 „ |
| Gesamtbreite | 1 3 / 4 „ |
| Leistungsfaktor | 0.99 |
| Produkttyp | Elektronischer Ballast |
| Steckdosen enthalten | Nein |
| Typ starten | Augenblick |
| Starter erforderlich | Nein |
| Überhitzungs-Schutz | Klasse P. |
| Gesamte harmonische Verzerrung – Maximum | 10% |
| Stromspannung | 120-277V AC |
| Länge | 1 11 / 16 „ |
| Verdrahtungsart | Parallel |
| Standard | UL935 |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 0.6435 |
| Schiffshöhe (cm) | 3.18 |
| Schiffslänge (cm) | 24.13 |
| Schiffsbreite (cm) | 4.29 |
| ang | 8504100000 |
| Ursprungsland | CN |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.