Beschreibung
| Artikel | Abisolierzange |
| Einstellbar | Handbuch |
| Anpassungsart | Handbuch |
| Anwendung | Crimpen, Schneiden, Abisolieren |
| Kabeltyp | Solide und gestrandet |
| Steckverbinder gecrimpt | Isolierte Steckverbinder, nicht isolierte Steckverbinder, Klemmen |
| Schneidkapazitäten | 22 AWG bis 8 AWG Massiv, 26 AWG bis 10 AWG Standard |
| Eigenschaften | Crimpmatrizen sind zur einfachen Identifizierung farbcodiert, die Spannung wird über eine Drehmutter eingestellt |
| Für Draht-/Kabeltyp | Massivdraht, Litzendraht |
| Funktion | Crimpen, Schneiden, Abisolieren |
| Messgeräte gecrimpt | 22 AWG bis 10 AWG |
| Griffstil | Standardkissen |
| Griffart | Kissengriff |
| Grifffarbe | Rot |
| Griffstil | Standard |
| Griffart | Kissengriff |
| Isolierte | Nein |
| Maximale Abisolierkapazität – Massivdraht | 8 AWG |
| Maximale Abisolierkapazität – Litzendraht | 10 AWG |
| Maximaler Draht-/Kabeldurchmesser | 10 ga. |
| Mindestabisolierkapazität – Massivdraht | 22 AWG |
| Mindestabisolierkapazität – Litzendraht | 26 AWG |
| Minimaler Draht-/Kabeldurchmesser | 22 ga. |
| Funkensicher | Nein |
| Gesamtlänge | 8 1 / 2 „ |
| Abisolierkapazität – Massivdraht | 8 AWG, 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG |
| Abisolierkapazität – Litzendraht | 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 26 AWG |
| Haltegurt fähig | Nicht Tether-fähig |
| Haltegurt bereit | Nein |
| Werkzeugfunktionen | Crimpen, Schneiden |
| Typ | Multifunktionale Abisolierzangen |
| Anpassungsmechanismus | Keine Präsentation |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 0.2475 |
| Schiffshöhe (cm) | 1.6 |
| Schiffslänge (cm) | 29.08 |
| Schiffsbreite (cm) | 11.05 |
| ang | 8203206060 |
| Ursprungsland | US |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.