Beschreibung
| Artikel | Mixed Flow-Kanalventilator |
| Luftstrom bei 0.000 Zoll Sp | 5463 CFM |
| Anwendung | Allgemeiner Zweck |
| Lagertyp | Versiegelte Kugel |
| Cfm bei 0.000 Zoll Sp | 6236 CFM |
| Cfm bei 0.125 Zoll Sp | 6115 CFM |
| Cfm bei 0.250 Zoll Sp | 5995 CFM |
| Cfm bei 0.375 Zoll Sp | 5874 CFM |
| Cfm bei 0.500 Zoll Sp | 5754 CFM |
| Cfm bei 0.750 Zoll Sp | 5500 CFM |
| Cfm bei 1.000 Zoll Sp | 5199 CFM |
| Kanal-Durchm. | 18″ |
| Passend für Duct Dia. | 18″ |
| Für Lüftertyp | Zentrifugaler Kanalventilator |
| Hochleistungsmotor | Nein |
| Gehäusedurchmesser | 22 1 / 4 „ |
| Gehäuse fertig | Verzinkt, Stahl |
| Enthält | Halterungen |
| Einlass- und Auslassdurchmesser. | 18″ |
| Länge | 27 1 / 4 „ |
| Max. Ampere | 3.75A |
| Max. Einlasstemp. | 140°F |
| Max. Leistung | 2208 W |
| Design des Motorgehäuses | Völlig eingeschlossen |
| IP-Schutzart des Motors | IP54 |
| Motordrehzahl | 1700 U/min |
| Montageausrichtung | Horizontal, Vertikal |
| Montierposition | Horizontal, Vertikal |
| Nennspannung | 230 / 460V AC |
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 1 |
| Gesamtdurchmesser | 26″ |
| Gesamthöhe | 27 1 / 4 „ |
| Gesamtbreite | 26″ |
| Phase | 3 |
| Speed Control | Ja |
| Geschwindigkeitsregelung inklusive | Ja |
| Stromspannung | 430V |
| Standard | AMCA, CULUS |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 68.4 |
| Schiffshöhe (cm) | 66.04 |
| Schiffslänge (cm) | 69.22 |
| Schiffsbreite (cm) | 66.04 |
| ang | 8414596060 |
| Ursprungsland | DE |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.