Beschreibung
| Artikel | Rollenbahn |
| Lagertyp | Kugellager |
| Bettlänge | 5 ft. |
| Zwischenrahmengröße | 10″ |
| Zwischen Rahmenbreite | 10″ |
| Rollenabstand von Mitte zu Mitte | 3″ |
| Förderband-Anschlusstyp | Anschrauben |
| Förderrahmentyp | Starr |
| Förderrollenmaterial | Stahl |
| Technologie | Verschraubt |
| Farbe | Verzinkt |
| Rahmenhöhe – Förderbänder | 2 1 / 2 „ |
| Rahmen Material | Verzinkter Stahl |
| Rahmenform | Straight |
| Rahmentyp | Starr |
| Tragfähigkeit bei 10 Fuß Mittenabstand | 36 lbs.-ft. |
| Tragfähigkeit bei 5 Fuß Mittenabstand | 260 lbs.-ft. |
| Material | Stahl |
| Materialstärke | 18 ga. |
| Maximale Ladekapazität | 260 lbs.-ft. |
| Gesamtlänge | 5 ft. |
| Gesamtbreite | 12″ |
| Rollenlagertyp | Kugellager |
| Rollenkapazität | 94 lbs. |
| Rollendurchmesser | 1 3 / 8 „ |
| Walzenfinish/Beschichtung | Verzinkt |
| Walzenmessgerät | 18 ga. |
| Rollenmaterial | Stahl |
| Rollensatzpositionierung | Hoch einstellen |
| Rollenabstand | 3″ |
| Rollen für Förderstrecke | 20 |
| Abschnittsbeschreibung | 5 ft. Gerade |
| Typ | Light Duty |
| Länge | 12″ |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 24.75 |
| Schiffshöhe (cm) | 17.78 |
| Schiffslänge (cm) | 160.02 |
| Schiffsbreite (cm) | 33.02 |
| ang | 8428390000 |
| Ursprungsland | US |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.