Beschreibung
| Artikel | Rollenbahn |
| Lagertyp | Kugellager |
| Bettmaterial | Stahl |
| Zwischenrahmengröße | 10″ |
| Zwischen Rahmenbreite | 10″ |
| Rollenabstand von Mitte zu Mitte | 3″ |
| Förderband-Anschlusstyp | Anschrauben |
| Förderrahmentyp | Starr |
| Förderrollenmaterial | Stahl |
| Technologie | Verschraubt |
| Farbe | Verzinkt, Pulverbeschichtet |
| Rahmenoberfläche/Beschichtung | Pulverbeschichtet |
| Rahmenhöhe – Förderbänder | 3 1 / 2 „ |
| Rahmen Material | Stahl |
| Rahmenform | 90° gebogen |
| Rahmentyp | Starr |
| Innerhalb des Radius | 30″ |
| Tragfähigkeit bei 10 Fuß Mittenabstand | 120 lbs.-ft. |
| Tragfähigkeit bei 5 Fuß Mittenabstand | 600 lbs.-ft. |
| Material | Stahl |
| Materialstärke | 16 ga. |
| Maximale Ladekapazität | 600 lbs.-ft. |
| Anzahl der Rollen | 16 |
| Außerhalb des Radius | 41 3 / 8 „ |
| Gesamtbreite | 12 3 / 4 „ |
| Rollenlagertyp | Kugellager |
| Rollenkapazität | 270 lbs. |
| Rollendurchmesser | 1 15 / 16 „ |
| Walzenmessgerät | 16 ga. |
| Rollenmaterial | Stahl |
| Rollensatzpositionierung | Hoch einstellen |
| Rollenabstand | 3″ |
| Rollen für Kurvenabschnitte | 16 |
| Abschnittsbeschreibung | 90° gebogen |
| Typ | Medium Duty |
Versandinformation:
| Schiffsgewicht (kg) | 29.25 |
| Schiffshöhe (cm) | 7.62 |
| Schiffslänge (cm) | 170.18 |
| Schiffsbreite (cm) | 63.5 |
| ang | 8428390000 |
| Ursprungsland | US |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.